Zahlreiche namhafte Unternehmen, Bauherrn und öffentliche Bauträger aus dem Großraum Bremen sowie bundesweit schenkten uns bisher Ihr Vertrauen.
Industrie- und Gewerbebau 2017 - 2013
Bauherr | Projekt / Leistung | Jahr | |
---|---|---|---|
DIBAG Industriebau AG | Neubau Gewerbehof, Königsberger Str., Düsseldorf | 2016/2017 | |
Christian Senning Verpackungsmaschinen | Renovierung der Herrentoiletten im Betriebsgebäude | 2017 | |
Daimler AG Stuhr | Truck Store Unfallschaden / Umbau Büro | 2017 | |
Daimler AG Stuhr | Truck Store, Umbau Büro 2. BA | 2017 | |
DIBAG Industriebau AG | Gebäude A1, Königsberger Str., Düsseldorf | 2017 | |
Daimler AG, Sindelfingen | Rohbauarbeiten | 2016 | |
IBK Tragwerksplanung | Sanierung Überladebrücken, Berlin | 2014 | |
HTL Peter Messner GmbH | Reparatur Halle Rampe B9, Bremen | 2014 | |
HTL Peter Messner GmbH | Fundamentierung der Drehmaschine | 2014 | |
Meyer&Bull | Umbau Bürogebäude Wissmannstraße, Delmenhorst | 2013 | |
Christian Senning Verpackungsmaschinen | Dachsanierung, Außenanlagen, Bremen | 2013 | |
Christian Senning Verpackungsmaschinen | Dachreparatur Nebengebäude Büro, Bremen | 2013 | |
Industrie- und Gewerbebau, weitere Referenzen...
Bauherr | Projekt/Leistung | Jahr |
---|---|---|
Daimler Real Estate | TruckStore Stuhr Bremen, Im Meer 14 | 2011 |
DIBAG Industriebau AG | Neubau eines Gewerbehofes GH 4, Gaußstraße 17, Berlin | 2010 |
DIBAG Industriebau AG | Neubau eines Gewerbehofes GH 3, Gaußstraße 19, Berlin | 2009 |
Architekten BJM | Neubau einer Werkstatt für 240 bMa, Hameln | 2008 |
DIBAG Industriebau AG | Umbau Halle A25, Königsberger Str. 100, Düsseldorf | 2008 |
DIBAG Industriebau AG | Gewerbepark Glinde, Stahlbauarbeiten | 2008 |
DIBAG Industriebau AG | Köln Ossendorf, Mathias-Brüggen-Str. 114, Neue Andienung, Rampenanbau GU-Leistungen | 2008 |
Daimler Chrysler AG | Rohbauarbeiten Logistikzone Gebäude 17 | 2007 |
Stadt Braunschweig, FB Gebäudemanagement | Feuerwehrhaus Wenden, Ersatzbau | 2007 |
Daimler Chrysler AG | Werk Hamburg-Harburg, Umbau Geb. 1, Rohbauarbeiten | 2007 |
DIBAG Industriebau AG | Hilden, Otto-Hahn-Str. 4, Umbau Gebäude 4 | 2007 |
Staatliches Baumanagement Ems- Weser | Erneuerung des Betriebshofes Leybucht Leybuchtpol | 2006 |
Samtgemeinde Dahlenburg Landkreis Lüneburg | Neubau eines Feuerwehr Gerätehauses | 2006 |
Gemeinde Stuhr | Neubau einer Feuerwehr in Stuhr- Brinkum | 2006 |
Gebäude- und TechnikManagement, Bremen | Errichtung Anfahrschutz für Treibstoffleitungen Tanklager Farge | 2006 |
DaimlerChrysler AG | Werk Bremen, Halle 9, Ausbau von Lüfterhauben, Schließen der Dachdurchbrüche einschl. Stahlauswechselungen und Blecharbeiten, Einbau von Dachentwässerungen | 2006 |
Airbus Deutschland GmbH | Werk Varel, Halle 25h, Demontage vorhandene Trennwand inkl. Unterkonstruktion | 2006 |
Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH | Erweiterung Feuerwache 6 in Bremen | 2006 |
Samtgemeinde Dahlenburg | Neubau Feuerwehrgerätehaus in Ahndorf | 2006 |
Staatliches Baumanagement Ems-Weser | Neubau Betriebshof in Leybuchtpolder als Werkstatt- und Lagerhalle | 2006 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Logistikzentrum, Halle 48 II, Stahlbau | 2005 |
E. H. Harms Auto-Terminal, Duisburg | Errichtung Auto-Terminal mit Waschstraße, Lackierkabinen und Sozialtrakt, schlüsselfertig | 2005 |
Metallguss Sulingen GmbH & Co. Handels KG, Sulingen | Errichtung einer Fertigungshalle, schlüsselfertig | 2005 |
Behrens Pumpenfabrik, Bremen | Pumpenprüfhalle mit Pumpenprüfbecken und Lackierkabinen, schlüsselfertig | 2004 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Sanierung der Kranbahn, Auflastung, Halle 22 | 2004 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Remise, Stahlb mit Dach- und Wandverkleidung | 2003 |
DIBAG Industriebau AG, München | Hallenbau Deutsche Post, Postverteilzentrum, Berlin, schlüsselfertig | 2003 |
E. H. Harms Auto-Terminal, Köln | Neubau Waschstraße | 2003 |
E. H. Harms Automobil-Transporte,Bremerhaven | Erweiterung Waschhalle, Einbau Entwachsungsanlage, Wasser- und Luftaufbereitung | 2003 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Dach- und Wandverkleidung, Halle 25c | 2002 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Neubau Produktionshalle, Halle 8d | 2002 |
Bremer pro aqua Wasser- und Abwassertechnik GmbH, Bremen | Neubau Kläranlage Herford | 2002 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Hallenbau, Dach- und Wandverkleidung, Halle 20 | 2001 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Neubau Halle, Stahlbau mit Dach- und Wandverkleidung, Halle 25k | 2001 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Erweiterung Halle 25a, Wandverkleidung, Lichtbänder | 2000 |
DaimlerChrysler AG,Emil-Sommer-Straße, Bremen | Umbau Büro- und Verwaltungstrakt in der Emil-Sommer-Straße in Bremen | 2000 |
Behrens Pumpenfabrik, Bremen | Werk- und Lagerhalle | 2000 |
Daimler Chrysler AG / E. H. Harms Automobil-Transporte, Hamburg | Lkw-Werkstatt mit zentraler Ölversorgung, Abgassauganlagen,Bremsenprüfstande, Betriebstankstelle, Kantine, Außenanlagen | 1999 |
Bengs Senning, Bremen | Lagerhalle, schlüsselfertig | 1998 |
Kellner Pritzwalk | Neubau Verkaufs- und Lagerhalle mit Ausstellung, Außenanlagen, schlüsselfertig | 1997 |
Bengs Senning, Bremen | Werkhalle mit Sozialräumen | 1997 |
Stahlwerke Bremen, KR-Werkstoffaufbereitung | Werk- und Lagerhalle | 1997 |
ELV-Elektronik-Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft | Lagerhalle / Hochregallager | 1995 |
Bremer Tageszeitungen, Bremen | Papierlagerhalle | 1995 |
Lübecker Bauverein | Neubau eines Bank- und Geschäftshauses, Dachkonstruktion, Dachhaut | 1994 |
Gebrüder Sie, Technische Großhandlung, Parchim | Verkauf- und Lagerhalle | 1994 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Hochregallager, 2 x (b/l/h 8/60/13), Verblechung | 1992 |
Bremer Eildienst Spedition, Bremen | Gebäudeerweiterung | 1992 |
Deutsche Lada Automobil GmbH,Bralitz (Brandenburg) | Lagerhalle, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Außenanlagen, schlüsselfertig | 1992 |
Gebrüder Sie, Technische Großhandlung, Meppen | Verkauf- und Lagerhalle | 1992 |
Deutsche Lada Automobil GmbH,Neuenstadt/Heilbronn | Lagerhalle und Bürogebäude, schlüsselfertig | 1991 |
Deutsche Lada Automobil GmbH,Neu Wulmstorf | Lager- und Kommissionierungshalle, Tankstelle und Außenanlagen, schlüsselfertig | 1990 |
Plantorgan Werk, Bad Zwischenahn | Produktions-, Lagergebäude und Lagerhalle | 1989 |
Gebrüder Sie, Technische Großhandlung, Bremen | Fahrradlagerhalle | 1989 |
Plantorgan Werk, Bad Zwischenahn | Büroerweitung und Laborgebäude | 1989 |
Airbus Deutschland GmbH, Werk Varel | Kranhalle, Halle 45 | 1989 |
E. H. Harms Automobil-Transporte, Bremerhaven | Neubau Pkw-Halle, schlüsselfertig | 1989 |
Deutsche Lada Automobil GmbH,Hamburg | Auto-Terminal, Außenanlagen, schlüsselfertig | 1988 |
E. H. Harms Auto-Terminal, Hamburg | Bürogebäude, Werkhalle mit Lackier- und Entkonservierungsanlage, Wasser- und Luftaufbereitung, biologische Kläranlage,RoRo-Anlage, Außenanlagen, schlüsselfertig | 1987 |
E. H. Harms Auto-Terminal, Hamburg | Pkw-Aufbereitungsanlage | 1986 |
E. H. Harms Automobil-Transporte, Bremerhaven | Waschhalle | 1985 |
E. H. Harms Automobil-Transporte,Sindelfingen | Bürogebäude und Außenanlagen | 1980 |
E. H. Harms Automobil-Transporte,Neuss | Gebäudeerweiterung mit Lackieranlage, Waschstraße, Wasser- und Luftaufbereitung | 1979 |
Straßen- und Tiefbau 2017 - 2014
Bauherr | Projekt / Leistung | Jahr | |
---|---|---|---|
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Verkehrswegebauarbeiten und Landschaftsbauarbeiten, Bremen | 2016/2017 | |
HTL Peter Messner GmbH | Schachtreparatur und Gussasphaltarbeiten, Bremen | 2016 | |
Kaefer Immobilie | Parkfläche Kaefer Bremen | 2014 | |
Christian Senning Verpackungsmaschinen | Außenanlagen Bremen | 2014 |
Straßen- und Tiefbau, weitere Referenzen...
Bauherr | Projekt | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
NLWKN Betriebsstelle Norden-Norderney | Umbau des Deckwerkes am Nordstrand der Insel Baltrum | Abbrucharbeiten, Herstellung Deichkronenwand, Herstellung Deichverteidigungsweg, Schwallelementeherstellung, Deckwerksherstellung, Asphaltarbeiten | 2012 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Deckwerk Promenade Sassnitz | Einbau von Kollodialmörtel | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Deckwerk Promenade Sassnitz | Einbau von Wasserbausteinen | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Wiek / Rügen 2. BA | Einbau von Kollodialmörtel | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Wiek / Rügen 2. BA | Einbau von Wasserbausteinen | 2010 |
DIBAG Industriebau AG München | Gewerbehof 3, Gaußstr. 17-19, Berlin | Erschließung und Erstellung der Verkehrsflächen | 2010 |
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Leer | Entsorgungszentrum Breinermoor | Neubau eines Abfallumschlagplatzes | 2009 |
Dibag Industriebau AG | Berlin, Brunsbütteler Damm 180-188, Deutsche Post | Erschließung und Außenanlagen | 2009 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Gager | Stahlspundwand eingebaut | 2009 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Gager | Stahlbeton-Spundwandholm hergestellt | 2009 |
DiBAg Industriebau AG München | Berlin, Telegrafenweg 7, Umbau BMW | Rohrleitungsbau, Straßen- und Tiefbauarbeiten | 2008 |
DiBAG Industriebau AG München | Glinde, Wilhelm-Bergner-Str. 4, Neue Andienung | Straßen- und Tiefbauarbeiten | 2008 |
DIBAG Industriebau AG München | Düsseldorf, Königsberger Straße 100 | Erd- Kanalarbeiten; Asphalt- und Pflasterarbeiten; Betonarbeiten; Stahlbauarbeiten | 2008 |
DIBAG Industriebau AG München | Köln-Ossendorf, Mathias-Brüggen-Str. | Abbruch-, Erd- und Kanalarbeiten; Betonarbeiten; Fahrbahnbefestigung; Stahlbauarbeiten | 2008 |
Bezirksamt Reinickendorf Berlin | Friedhof Frohnau, Hainbuchenstraße | Straßen- und Tiefbauarbeiten | 2007 |
Stadtgrün Bremen | Feuerwache Benningsenstraße | RW-Kanal, Erdarbeiten, Tragschichten, Pflasterung, Ausstattungsgegenstände | 2007 |
DiBAG Industriebau AG München | Berlin, Meeraner Str. 18, NB Reifen Center | Rohrleitungsbau, Straßen- und Tiefbauarbeiten | 2007 |
DiBAG Industriebau AG München | Berlin, Wupperstraße 10, MB Blume 2000 | Rohrleitungsbau, Straßen- und Tiefbauarbeiten | 2007 |
Stadtgrün Bremen | Parkplatz HTSV | RW-Kanal, Erdarbeiten, Tragschichten, Pflasterung, Ausstattungsgegenstände, Grünfläche | 2006 |
Landkreis Diepholz | Parkplatz BBS Sulingen | SW-, RW-Kanal und Parkplatzpflasterung | 2006 |
Bremer Weserstadion GmbH, Bremen | VIP-Parkplatz P2a, Weserstadion | RW-Kanal, Erdarbeiten, Tragschichten, Pflasterung, Beleuchtung, Ausstattungsgegenstände, Rollrasen | 2006 |
Gemeinde Stuhr | KGS Moordeich „Lise-Meitner-Schule“, Stuhr | Tief- und Rohrleitungsbau, Pflaster- und Kunststoffbelagsarbeiten, Pflanzarbeiten, Zaunbau | 2006 |
Bezirksamt Charlottenburg, Berlin | Sportanlage Eichkamp, Plätze 1 und 2, Berlin Charlottenburg | Erd-, Entwässerungs- und Pflasterarbeiten | 2005 |
E. H. Harms GmbH & Co. KG, Duisburg | Erstellung Auto-Terminal in Duisburg, schlüsselfertig | Kanalbauarbeiten, RW-Leitung, SW-Leitung, Druckleitung für Waschstraße. | 2005 |
DIBAG Industriebau AG, München | Berlin, Berlinische Galerie, Alte Jacobstraße | Abbruch-, Erd-, Entwässerungsarbeiten, Flächenbefestigung, Grünanlagenarbeiten | 2004 |
DIBAG Industriebau AG, München | Berlin, Blomberger Weg, MB ATS | MB ATS: Straßen- und Tiefbauarbeiten | 2003 |
Sportstättenbau 2016 - 2013
Bauherr | Projekt / Leistung | Jahr | |
---|---|---|---|
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Bolzplatz Mariendorfer Damm , Berlin | 2016 | |
Gemeinde Rastede | GS Feldbreite Freianlagen | 2016 | |
Magistrat der Stadt Bremerhaven | Neubau Kunstrasenplatz, Sportplatz Johann-Wichels-Weg Bremerhaven | 2015 | |
Gemeinde Rastede | Sportanlage Köttersweg Rastede | 2014 | |
Bezirksamt Reinickendorf | Märkische Grundschule, Dannenwalder Weg, Berlin | 2013 | |
Bezirksamt Reinickendorf | Ellef-Ringnes-Grundschule, Stolpmünder Weg, Berlin | 2013 | |
Bezirksamt Reinickendorf | Öffentlicher Spielplatz, Auguste-Viktoria-Allee, Berlin | 2013 | |
Bezirksamt Reinickendorf | Neugestaltung öffentlicher Spielplatz, Welfenallee/An den Buchen, Berlin | 2013 | |
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | JVA Tegel Sportanlagenbau M6, Berlin | 2013 | |
Samtgemeinde Holtriem | Laufbahnsanierung der Schulsportanlage, Ochtersum | 2013 | |
Land Berlin (Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin) | Neubeschichtung Sportplatz, Kirchhainer Damm, Berlin | 2013 |
Sportstättenbau, weitere Referenzen...
Bauherr | Projekt | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
GGS Grundstücke und Gebäude Stadt Wilhelmshaven | Kunststoffrasenplatz Sportanlage Freiligrathstraße | Kunststoffrasenplatz - Abrissarbeiten - Geländebearbeitung - Entwässerungskanalarbeiten - Straßenbauarbeiten - Einbau Kunststoffrasenspielfeld - Einbau von Zubehör - Vegetationsarbeiten | 2012 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Umbau Letteplatz zum Nachbarschaftsplatz | Öffentliche Platzpromenade, Boulevard, Kunststoffsportfläche, Spiel- und Erholungsflächen Nationaler Preis für integrierte Stadtentwicklung und Baukultur 11. Oktober 2012 verliehen durch Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - Abbrucharbeiten - Geländebearbeitung - Tiefbauarbeiten - Wegebau - Einbau Kunststoffmultisportspielfeld - Einbau Spielplatzgeräte - Mauern, Wände und Rampen erstellen - Vegetationsarbeiten | 2011 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Sportplatz Ollenhauer Straße | Kunststoffrasenplatz - Abriss/Rückbau Altanlage - Geländebearbeitung - Einbau Kunststoffrasenspielfeld - Einbau von Zubehör | 2010 |
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | Sportplatz Volkspark am Schölerpark | Sanierung Großspielfeld - Zaunbauarbeiten - Drainagearbeiten - Baumfällarbeiten - Tiefbauarbeiten - Sportplatzfläche Tragschichten | 2010 |
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | Herder-Oberschule, Westendallee 45/46, Sportplatz Preußenallee | Sanierung Sportplatz - Landschaftsgärtnerische Arbeiten - Bauzaun - Baustellenzufahrt - Abräumen - Neubau Laufbahn - Sprunggrube - Treppe - Befestigte Flächen - Ausstattung - Vegetationsarbeiten | 2010 |
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | Otto-von-Guericke-OS, Eisenzahnstr. 47-48 | Sanierung Schulhofflächen und Kunststoffflächen - Abräumen v. Einfriedungen und Hindernissen - Abbrechen v. Bauwerken / Bauteilen - Kunststoff- und Sportflächen - Landschaftsgärtnerische Arbeiten | 2009 |
Stadtgrün Bremen | Stadion Vegesack | Kunststoffrasenplatz - Ausbau / Wiedereinbau - Erdarbeiten - Unterbau / Tragschichten - Entwässerungsarbeiten - Nebenanlagen - Kunststoffrasen - Zaunarbeiten - Flutlichtanlage | 2009 |
Staatliches Baumanagement Braunschweig | TU BS, Frank-Liszt-Str. 34 | Umwandlung Tennisfeld in Kunstrasenfußballfeld - Geländebearbeitung - Rasen - Wege - Kunststoffrasenspielfeld - Einfriedungen - Schutzkonstruktionen - Abwasseranlagen - Besondere Einbauten | 2008 |
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin | Sportanlage Lohnauersteig Los 1 | Sanierung Großspielfeld - Erd- und Abbrucharbeiten - Sanierung - Sanierung der elastischen Tragschicht - Erd- und Tiefbauarbeiten - Drainage / Entwässerung | 2008 |
Stadt Wilhelmshaven STV Voslapp | Sportanlage STV Voslapp | Umwandlung des Grandplatzes Flutstraße in ein Kunststoffrasenspielfeld - Flutlichtanlage - Drainage / Entwässerung - Tribünen - Verkehrsflächen - Tragschichten / Elastikschicht / Kunstrasen - Vegetationsflächen - Zaunbauarbeiten - Sportgeräte | 2008 |
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Sportanlage Kühler Weg | Sanierung Großspielfeld Platz 3 - Drainage / Entwässerung - Verkehrsflächen - Tragschichten / Elastikschicht / Kunstrasen - Vegetationsflächen - Sportgeräte | 2007 |
Stadtgrün Bremen | Schulzentrum Helsinkistraße Bremen-Marßel | Herstellen eines Kleinspielfeldes in Kunststoff - Drainage / Entwässerung - Verkehrsflächen - Asphalttragschicht / Kunststoffbelag - Vegetationsflächen - Sportgeräte | 2007 |
Stadtgrün Bremen | Kunstrasenplatz Bunnsackerweg | Umbau eines Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz - Drainage / Entwässerung - Tribünen - Verkehrsflächen - Tragschichten / Elastikschicht / Kunstrasen - Vegetationsflächen - Sportgeräte | 2007 |
Gemeinde Stuhr | Kunstrasenplatz Pillauer Straße | Umbau eines Naturrasenplatzes in einen Kunstrasenplatz - Drainage / Entwässerung - Verkehrsflächen - Tragschichten / Elastikschicht / Kunstrasen - Vegetationsflächen - Sportgeräte | 2007 |
Stadt Frankfurt am Main | Sportanlage Lärchenstraße, FFM-Griesheim | Neubau Sportplatz mit Drainage, Entwässerung, Beregnungsanlage, Flutlichtanlage, Verkehrsfläche, ET-Decke, Kunstrasenbelag und Grünfläche mit Rasen, Ballfangzaun Aufbau: - Elastische Tragschicht auf ungebundener Tragschicht, Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Monoturf 240 G 18/4 | 2006 |
Stadt Frankfurt am Main | Sportanlage Hügelstraße, FFM-Eckenheim | Neubau Sportplatz mit Drainage, Entwässerung, Beregnungsanlage, Verkehrsfläche, ET-Decke, Kunstrasenbelag und Grünfläche mit Rasen, Ballfangzaun Aufbau: - Elastische Tragschicht auf ungebundener Tragschicht, - Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Monoturf 240 G 18/4 | 2006 |
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin | Sportanlage Volkspark Mariendorf, Prühsstraße, Berlin-Tempelhof | Neubau Sportplatz mit Drainage, Entwässerung, Verkehrsflächen, ET-Decke, Kunstrasenbelag Aufbau: - ungebundene Tragschicht, - Elastische Tragschicht, - Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Megaturf CPF 13-2-38 | 2006 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Sportanlage Königshorster Str., Berlin-Reinickendorf | Sanierung ET-Decke und Kunststoffrasenspielfeld Aufbau: - Gebundene elastische Tragschicht mit mineralischen Zuschlagsstoffen, - mit Quarzsand verfüllter Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Typ Monotex 33 | 2006 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Sportfläche Wiesengrund, Frohnauer Straße 75, 13467 Berlin | Neubau Kleinspielfeld: Aufbau: - Gabionen, Winkelstützwände, - Neubau ungebundene Tragschicht, - Neubau gebundene Tragschicht aus AMM 2/8 Körnung, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp | 2006 |
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin | Sportanlage Eichkamp, Plätze 2 + 3 | Alte Packlage ausbauen, - Neubau ungebundene Tragschicht, - Neubau gebundene Tragschicht aus AMM 2/8 Körnung, - Neubau Elastikschicht, - Neubau Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Typ Monoturf 2 50 R 18/4 | 2006 |
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin | Werbellinsee-Grundschule, Luitpoldstraße 38, 10781 Berlin | Sanierung Kleinspielfeld und Aco-Rinne, Erneuerung Kunststoff-, Asphalt- und Schottertragschicht und Aco-Rinne Aufbau: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp C | 2005 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin Herr Neumann | Sportplatz Scharnweber Straße 81 A, 13405 Berlin | Neubau Sportplatz mit Drainage, Entwässerung, Verkehrsfläche, ET-Decke, Kunstrasenbelag Aufbau: - Elastikschicht auf ungebundener Tragschicht, - Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Monotex 33 | 2005 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Bolzplatz, Freizeitpark „An der Malche“, Campestraße | Sanierung Bolzplatz, Erneuerung Kunststoff- und Asphaltbelag, Tragschicht Aufbau: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp C | 2005 |
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin | Sportplatz Storkower Straße | Neubau Sportplatz mit Drainage, Entwässerung, Verkehrsfläche, ET-Decke, Kunstrasenbelag und Grünfläche mit Rasen, Tribüne, Spielerkabinen, Ballfangzaun Aufbau: - Elastische Tragschicht auf ungebundener Tragschicht, - Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Megaturf CPF 13-2-4 | 2005 |
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin | Eisackstraße, Berlin Schöneberg | Neubau des Sportplatzes mit Drainage, Entwässerung, Verkehrsfläche, ET-Decke, Kunstrasenbelag, einer Weitsprunganlage mit Kunststofflaufbahn und Grünfläche mit Rollrasen Aufbau Kunststoffrasen: - Elastikschicht auf ungebundener Tragschicht, - Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Megaturf CPF 13-2-38 Aufbau Kunststofflaufbahn: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp A | 2004 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Schule an der Peckwisch, Tornower Weg 26-34, Berlin | Neubau einer Kunststofflaufbahn, einer Weitsprunganlage und eines Kunststoffkleinspielfeldes Aufbau: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp C - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp A | 2004 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Reineke-Fuchs-Schule, Foxweg 15, 13403 Berlin | Neubau einer Kunststofflaufbahn und eines Kunststoffkleinspielfeldes Aufbau: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp C - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp A | 2004 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Sportplatz Aroser Allee, Aroser Allee 170-200, 13407 Berlin | Sanierung ET-Decke und Kunststoffrasenspielfeld Aufbau: - Gebundene elastische Tragschicht mit mineralischen Zuschlagsstoffen, - mit Quarzsand verfüllter Kunstrasen gemäß DIN 18035 Teil 7, Typ Monotex 33 | 2004 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Sportplatz Göschenplatz 9-28, 13437 Berlin | Sanierung ET-Decke und Kunststoffrasenspielfeld Aufbau: - Gebundene elastische Tragschicht mit mineralischen Zuschlagsstoffen, - mit Quarzsand verfüllter Kunstrasen gem. DIN 18035 Teil 7, Typ Monotex 33 | 2003 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Schule am Vierrutenberg, Am Vierrutenberg 59-65, 13469 Berlin | Neubau eines Kunststoffkleinspielfeldes Aufbau: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp C | 2003 |
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin | Chamisso-Schule, Senftenberger Ring 27, 13435 Berlin | Neubau einer Kunststofflaufbahn und einer Weitsprunganlage, Aufbau: - Bituminöse Tragschicht AMM, - Allwetter-Kunststoffbelag gem. DIN 18035 Teil 6, Belagstyp A | 2003 |
Wasserbau und Küstenschutz 2017 - 2014
Bauherr | Projekt / Leistung | Jahr | |
---|---|---|---|
bremenports | Bauunterhaltung Wasserbau | 2016/2017 | |
J. Müller Weser | Vermietung Schute | 2017 | |
Avangard Malz | Sanierung Kaje | 2017 | |
Bremischer Deichverband | Wehr Kleine Weser - Sanierung Schweißnaht | 2017 | |
Bremischer Deichverband | HB Deichverband links d.Weser - Absperrtafeln | 2017 | |
BNP Paribas | BNP Taucherarbeiten | 2017 | |
Avangard Malz | Havarie "MV Rix Mistral" Kajenreparatur | 2017 | |
BNP Paribas | Verfüllungsarbeiten Kaje Kohlenhafen | 2017 | |
Sondervermögen Infrastruktur Bremen | Instandsetzung von Holzbrückenbelägen | 2016 | |
DLRG Bremen-Stadt | Mahndorfer See | 2016 | |
Schwalbe Baugesellschaft | Anfahrschaden Leitwerk, Eisenbahnbrücke Elsfleth | 2016 | |
NLWKN Norden | Neubau Bahndeichschart / Westdüne | 2015 | |
NLWKN Norden | Umbau des Deckwerks und der Promenade Baltrum Ost | 2014 | |
Niedersachsen Ports, Norden | Erhöhung des westlichen Hafenschutzdammes im Hafen Wangerooge | 2014 |
Wasserbau und Küstenschutz, weitere Referenzen...
Bauherr | Projekt | Leistung | Jahr |
---|---|---|---|
NLWKN Betriebsstelle, Norden-Norderney | Umbau des Deckwerkes am Nordstrand der Insel Baltrum | Abbrucharbeiten, Herstellung Deichkronenwand, Herstellung Deichverteidigungsweg, Schwallelementeherstellung, Deckwerksherstellung, Asphaltarbeiten | 2012 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Wiek / Rügen 2. BA | Einbau von Wasserbausteinen | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Wiek / Rügen, 2. BA | Einbau von Kollodialmörtel | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Deckwerk Promenade Sassnitz | Einbau von Wasserbausteinen | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Deckwerk Promenade Sassnitz | Einbau von Kollodialmörtel | 2010 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Gager | Stahlbeton-Spundwandholm hergestellt | 2009 |
TIEWA Tief- und Wasserbau GmbH | Hafen Gager | Stahlspundwand eingebaut | 2009 |